当サイトについて
当サイトでは、Amazon・楽天市場の
最新の人気アイテム・サービスをシンプリに
まとめて比較し、皆さんにご紹介しています。
Amazon 人気 日焼け止め 3選
TOP1位→ビオレ
TOP2位→アリィー
TOP3位→ニベアメン
- TOP 1位
- TOP 2位
- TOP 3位
【 Amazon商品リンク / 広告 】

【Bioré 公式】ビオレ UV アクアリッチ ウォータリーエッセンス 70g
価 格 | 約980円 |
効 果 ・ 特 徴 | SPF50+で日差しの強い日も安心して外出できる 白浮き・ベタつきなしで、通勤・外出前に最適 つけた瞬間すっとなじむ“水感覚”で、つけ心地ゼロ 石けんで落ちるから、帰宅後のケアもラクラク |
ク チ コ ミ | 「軽すぎて何も塗ってないみたい!」 「汗かいても崩れないから仕事やスポーツでも安心して使える」 「朝の時短に最適、毎日使ってます」 |
肌 タ イ プ | 普通肌・脂性肌 |
オ ス ス メ の 人 | 毎朝の通勤・通学前にサッと使いたい人 ベタつきが苦手な男性“軽さ”重視のミニマリスト 洗顔だけで落としたいズボラ男子にも◎ |
評 価 | 4.6 / 5.0 |
【 Amazon商品リンク / 広告 】

【ALLIE 公式】アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 90g
価 格 | 約2,000円 |
効 果 ・ 特 徴 | 炎天下・汗・摩擦にも負けない長時間キープ力 ヒアルロン酸配合で、乾燥から肌をしっかりと守る スキンケア&UVが1本で完結。朝の時短に◎ 外でも肌しっとり。マスク蒸れにも強い! |
ク チ コ ミ | 「1日外にいても焼けなかった。効果抜群」 「塗ってる間ずっと保湿されてる感じがいい」 「仕事の日でも肌の調子が良くて助かる」 |
肌 タ イ プ | 乾燥肌・混合肌 |
オ ス ス メ の 人 | 紫外線対策+保湿もしたい人 外に長時間いることが多い人 マスク荒れ対策したい人 |
評 価 | 4.2 / 5.0 |
Amazon商品比較表
商品名 | ビオレ | アリィー | ニベアメン |
SPF / PA | SPF50+ / PA++++ | SPF50+ / PA++++ | SPF50+ / PA+++ |
使用感 | ◎ | ◯ | ◎ |
白浮き | ◎ | ◯ | ◎ |
テカリ防止 | △ | △ | ◎ |
耐久性 | ◯ | ◯ | ◯ |
価格 | 約980円 | 約2,000円 | 約1,000円 |
リンク | ▶ Amazon | ▶ Amazon | ▶ Amazon |
楽天市場 人気 日焼け止め 3選
TOP1位→アネッサ
TOP2位→NULL
TOP3位→クワトロボタニコ
- TOP 1位
- TOP 2位
- TOP 3位
【 楽天商品リンク / 広告 】

【ANESSA 公式】アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA 60ml
価 格 | 約2,500円 |
効 果 ・ 特 徴 | 汗・水・皮脂に最強耐久。真夏のアウトドアでも焼かない! 美容液成分50%で日焼けしながら肌もケアできる 肌にとろけるミルクタイプでスーッと伸びて心地いい 仕事でも遊びでも「1日中落ちない」のが頼れる |
ク チ コ ミ | 「海やフェスでも焼けなかった。まさに最強」 「塗るたびに肌が整ってく感じが好き」 「外出する日の安心感が違う!」 |
肌 タ イ プ | 普通肌・混合肌 |
オ ス ス メ の 人 | 炎天下の屋外活動・レジャーが多い人 アウトドアやフェス好きな人 1日中焼けたくない人 |
評 価 | 4.8 / 5.0 |
【 楽天商品リンク / 広告 】

【NULL 公式】 メンズ ウォータープルーフ 日焼け止め (顔&からだ用) 40g
価 格 | 約2000円 |
効 果 ・ 特 徴 | SPF50+ PA++++でガッツリ日差しをカット 白くならず自然な肌、朝の時短ケアに◎ 汗・水に強いから通勤・通学・スポーツ・夏フェスにも安心 石けんで簡単オフ&敏感肌にもやさしい |
ク チ コ ミ | 「自転車通勤や通学でも落ちにくい」 「サラッとしててすぐ出かけられる」 「白浮きゼロで学校や職場でバレずにUV対策できる」 |
肌 タ イ プ | 普通肌・敏感肌 |
オ ス ス メ の 人 | 自転車や徒歩で通勤・通学の人 屋外にいる時間が長い人 肌が弱くて“焼けると赤くなる”タイプの人 洗顔だけで落としたいズボラ男子にも◎ |
評 価 | 4.5 / 5.0 |
【 楽天商品リンク / 広告 】

【クワトロボタニコ 公式】ボタニカル オイルコントロール&UVブロック 50g
価 格 | 約2,500円 |
効 果 ・ 特 徴 | SPF50+ PA++++で長時間の外出も安心 皮脂コントロールでテカリ防止=清潔感アップ 肌荒れケアもできる植物成分入り 香りが爽やかで、営業・接客にも◎ |
ク チ コ ミ | 「テカらないから印象良くなったと言われた」 「会社や学校でも使える香りで気に入ってる」 「肌が整ってニキビ予防にもなってる気がする」 |
肌 タ イ プ | 脂性肌・混合肌 |
オ ス ス メ の 人 | 顔のテカリ・脂っぽさが気になる人 “清潔感”が第一印象に関わる職種の人 ニキビ・皮脂崩れが気になる人 香りに敏感で、フレグランスっぽい日焼け止めを探してる人 |
評 価 | 4.6 / 5.0 |
楽天商品比較表
商品名 | アネッサ | NULL | クワトロ ボタニコ |
SPF / PA | SPF50+ / PA++++ | SPF50+ / PA++++ | SPF50+ / PA++++ |
使用感 | ◯ | ◯ | ◯ |
白浮き | ◎ | ◯ | ◎ |
テカリ防止 | ◯ | ◎ | ◎ |
耐久性 | ◎ | ◎ | ◯ |
価格 | 約2,500円 | 約2,000円 | 約2,400円 |
リンク | ▶ 楽天市場 | ▶ 楽天市場 | ▶ 楽天市場 |
タイプ別おすすめ一覧
コスパ重視なら ↓
炎天下やアウトドアでも焼きたくないなら ↓
肌荒れ・テカリを防ぐなら ↓
白浮きを防ぐなら ↓
時短重視なら ↓
各製品ともに特徴がありますので、ご自身の肌質や使用感の好みに合わせて選んでみてください。
コメント